Prix médian et loyer médian :
Le prix médian au m² ou le loyer médian au m² représentent le tarif typique d’un bien : la moitié des logements se vendent ou se louent à un prix inférieur, et l’autre moitié à un prix supérieur.
Le prix médian au m² ou le loyer médian au m² représentent le tarif typique d’un bien : la moitié des logements se vendent ou se louent à un prix inférieur, et l’autre moitié à un prix supérieur.
Appartements — Médianes par nombre de pièces (Aix)
Type | Nb ventes (n) | Prix €/m² | Prix médian |
---|---|---|---|
appartement — studio/1p | 241 | 5 769 | 130 250 |
appartement — 2p | 220 | 5 241 | 220 000 |
appartement — 3p | 213 | 4 661 | 299 000 |
appartement — 4p | 174 | 4 320 | 333 000 |
appartement — 5p+ | 59 | 4 622 | 515 000 |
Maisons — Médianes par nombre de pièces (Aix)
Type | Nb ventes (n) | Prix €/m² | Prix médian |
---|---|---|---|
maison — 3p | 27 | 5 204 | 553 000 |
maison — 4p | 55 | 6 282 | 610 000 |
maison — 5p+ | 127 | 6 694 | 992 000 |
Loyer médian au m² : 18.8 €/m²
source : observatoire des loyers data.gouv