Comparatif des prix au m2 selon les quartiers d’Aix.
Prix par quartiers
Quartier | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
CELONY LA CALADE | 5132 | 8 |
CENTRE VILLE | 5780 | 204 |
ENCAGNANE | 2675 | 26 |
JAS DE BOUFFAN | 3764 | 28 |
LA DURANNE | 4663 | 20 |
LES HAUTS D'AIX | 4762 | 49 |
LES MILLES | 3907 | 37 |
LUYNES | 4397 | 13 |
PONT DE BERAUD | 4513 | 15 |
PONT DE L'ARC | 4503 | 85 |
PUYRICARD - COUTERON | 5899 | 28 |
SEXTIUS MIRABEAU | 5706 | 31 |
ST MITRE LES GRANETTES PEY BLANC | 5689 | 19 |
VAL ST-ANDRE, ARC, LA TORSE | 4673 | 47 |
Prix détaillé par quartiers
CELONY LA CALADE →
Appartement
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T4 | pas assez de ventes | 1 |
Maison
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T4 | 7350 | 3 |
T4+ | pas assez de ventes | 1 |
CENTRE VILLE →
Appartement
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T1 | 5921 | 67 |
T2 | 5750 | 61 |
T3 | 5587 | 26 |
T4 | 4947 | 10 |
T4+ | 5963 | 5 |
Maison
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T3 | pas assez de ventes | 2 |
T4 | pas assez de ventes | 2 |
T4+ | 9627 | 3 |
ENCAGNANE →
Appartement
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T1 | 1926 | 9 |
T2 | pas assez de ventes | 2 |
T3 | 3750 | 4 |
T4 | 3312 | 3 |
T4+ | 2725 | 3 |
Maison
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T3 | pas assez de ventes | 1 |
JAS DE BOUFFAN →
Appartement
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T1 | 4955 | 6 |
T2 | 3936 | 3 |
T3 | 2258 | 5 |
T4 | 2988 | 7 |
T4+ | pas assez de ventes | 1 |
Maison
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T3 | pas assez de ventes | 1 |
T4 | 4290 | 3 |
T4+ | pas assez de ventes | 1 |
LA DURANNE →
Appartement
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T1 | 5021 | 4 |
T2 | 4664 | 7 |
T3 | 4408 | 4 |
T4 | pas assez de ventes | 2 |
Maison
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T3 | pas assez de ventes | 1 |
LES HAUTS D'AIX →
Appartement
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T1 | 5333 | 4 |
T2 | 5778 | 4 |
T3 | 3826 | 16 |
T4 | 4605 | 15 |
T4+ | pas assez de ventes | 2 |
Maison
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T3 | pas assez de ventes | 1 |
T4 | 5630 | 3 |
T4+ | 6089 | 4 |
LES MILLES →
Appartement
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T1 | pas assez de ventes | 2 |
T2 | pas assez de ventes | 2 |
T3 | pas assez de ventes | 1 |
T4 | pas assez de ventes | 1 |
T4+ | pas assez de ventes | 1 |
Maison
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T2 | pas assez de ventes | 1 |
T3 | pas assez de ventes | 2 |
T4 | 5458 | 4 |
T4+ | pas assez de ventes | 2 |
LUYNES →
Appartement
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T1 | pas assez de ventes | 1 |
T3 | 4210 | 3 |
T4 | pas assez de ventes | 1 |
Maison
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T2 | pas assez de ventes | 2 |
T3 | pas assez de ventes | 1 |
T4 | pas assez de ventes | 2 |
T4+ | pas assez de ventes | 1 |
PONT DE BERAUD →
Appartement
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T2 | pas assez de ventes | 1 |
T3 | 4399 | 4 |
T4 | 3772 | 4 |
T4+ | pas assez de ventes | 1 |
Maison
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T1 | pas assez de ventes | 1 |
T4 | pas assez de ventes | 1 |
T4+ | 8169 | 3 |
PONT DE L'ARC →
Appartement
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T1 | 4683 | 22 |
T2 | 4026 | 14 |
T3 | 4111 | 14 |
T4 | 3649 | 13 |
Maison
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T1 | pas assez de ventes | 1 |
T2 | pas assez de ventes | 2 |
T4 | 7250 | 4 |
T4+ | 7424 | 4 |
PUYRICARD - COUTERON →
Appartement
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T1 | pas assez de ventes | 1 |
T2 | 5406 | 3 |
T3 | 7097 | 4 |
T4 | pas assez de ventes | 1 |
Maison
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T3 | 3708 | 3 |
T4 | 5467 | 5 |
T4+ | 6172 | 8 |
SEXTIUS MIRABEAU →
Appartement
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T1 | 6731 | 12 |
T2 | 5816 | 5 |
T3 | 6048 | 5 |
T4 | 3370 | 4 |
T4+ | pas assez de ventes | 1 |
Maison
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T4+ | pas assez de ventes | 1 |
ST MITRE LES GRANETTES PEY BLANC →
Appartement
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T1 | pas assez de ventes | 2 |
T2 | 5689 | 3 |
T3 | 5552 | 5 |
T4 | pas assez de ventes | 1 |
Maison
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T3 | pas assez de ventes | 1 |
T4 | pas assez de ventes | 2 |
T4+ | 5835 | 4 |
VAL ST-ANDRE, ARC, LA TORSE →
Appartement
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T1 | 5200 | 8 |
T2 | 5283 | 5 |
T3 | 4335 | 11 |
T4 | 4504 | 13 |
T4+ | pas assez de ventes | 2 |
Maison
Nb pièces | Prix médian €/m² | Nb ventes |
---|---|---|
T2 | pas assez de ventes | 1 |
T4+ | pas assez de ventes | 2 |