| AIX-EN-PROVENCE |
| Appartement | T1 | 5 430 | 138 |
| Appartement | T2 | 5 305 | 110 |
| Appartement | T3 | 4 667 | 102 |
| Appartement | T4 | 4 204 | 76 |
| Appartement | T4+ | 3 406 | 16 |
| Maison | T1 | | pas assez de transactions |
| Maison | T2 | 7 900 | 6 |
| Maison | T3 | 5 111 | 13 |
| Maison | T4 | 6 316 | 29 |
| Maison | T4+ | 6 785 | 34 |
| BEAURECUEIL |
| Maison | T2 | | pas assez de transactions |
| BOUC-BEL-AIR |
| Appartement | T1 | | pas assez de transactions |
| Appartement | T2 | | pas assez de transactions |
| Appartement | T3 | 4 484 | 4 |
| Appartement | T4 | | pas assez de transactions |
| Maison | T2 | | pas assez de transactions |
| Maison | T3 | 5 069 | 5 |
| Maison | T4 | 5 038 | 11 |
| Maison | T4+ | | pas assez de transactions |
| CABRIèS |
| Appartement | T4 | | pas assez de transactions |
| Maison | T3 | | pas assez de transactions |
| Maison | T4 | 5 796 | 3 |
| Maison | T4+ | 4 660 | 13 |
| CHâTEAUNEUF-LE-ROUGE |
| Maison | T3 | | pas assez de transactions |
| COUDOUX |
| Appartement | T2 | | pas assez de transactions |
| Maison | T4 | 4 275 | 4 |
| Maison | T4+ | | pas assez de transactions |
| FUVEAU |
| Appartement | T1 | | pas assez de transactions |
| Appartement | T2 | | pas assez de transactions |
| Appartement | T3 | | pas assez de transactions |
| Appartement | T4 | | pas assez de transactions |
| Maison | T1 | | pas assez de transactions |
| Maison | T2 | | pas assez de transactions |
| Maison | T3 | 5 183 | 3 |
| Maison | T4 | 4 214 | 4 |
| Maison | T4+ | 4 000 | 3 |
| GARDANNE |
| Appartement | T1 | 3 400 | 7 |
| Appartement | T2 | 2 863 | 6 |
| Appartement | T3 | 3 862 | 9 |
| Appartement | T4 | 2 690 | 5 |
| Appartement | T4+ | | pas assez de transactions |
| Maison | T1 | | pas assez de transactions |
| Maison | T2 | | pas assez de transactions |
| Maison | T3 | 3 600 | 7 |
| Maison | T4 | 4 223 | 9 |
| Maison | T4+ | 4 386 | 7 |
| GRéASQUE |
| Appartement | T1 | | pas assez de transactions |
| Appartement | T3 | | pas assez de transactions |
| Maison | T3 | 4 778 | 3 |
| Maison | T4 | 4 172 | 4 |
| Maison | T4+ | | pas assez de transactions |
| JOUQUES |
| Appartement | T3 | | pas assez de transactions |
| Appartement | T4 | | pas assez de transactions |
| Maison | T2 | | pas assez de transactions |
| Maison | T3 | | pas assez de transactions |
| Maison | T4 | 3 510 | 3 |
| Maison | T4+ | | pas assez de transactions |
| LAMBESC |
| Appartement | T1 | | pas assez de transactions |
| Appartement | T2 | | pas assez de transactions |
| Appartement | T3 | 3 184 | 5 |
| Maison | T3 | 3 985 | 7 |
| Maison | T4 | 4 028 | 13 |
| Maison | T4+ | 4 372 | 3 |
| MEYRARGUES |
| Appartement | T2 | | pas assez de transactions |
| Maison | T2 | | pas assez de transactions |
| Maison | T3 | | pas assez de transactions |
| Maison | T4 | 3 652 | 3 |
| Maison | T4+ | 3 077 | 3 |
| MEYREUIL |
| Appartement | T3 | | pas assez de transactions |
| Appartement | T4 | | pas assez de transactions |
| Maison | T3 | | pas assez de transactions |
| Maison | T4 | 4 357 | 6 |
| Maison | T4+ | 4 397 | 3 |
| MIMET |
| Maison | T2 | | pas assez de transactions |
| Maison | T3 | 2 778 | 3 |
| Maison | T4 | | pas assez de transactions |
| Maison | T4+ | 4 362 | 3 |
| PENNES-MIRABEAU |
| Appartement | T2 | 4 174 | 6 |
| Appartement | T3 | 3 554 | 7 |
| Appartement | T4 | 3 019 | 4 |
| Maison | T1 | | pas assez de transactions |
| Maison | T2 | | pas assez de transactions |
| Maison | T3 | 4 711 | 4 |
| Maison | T4 | 4 097 | 13 |
| Maison | T4+ | 3 625 | 8 |
| PEYNIER |
| Appartement | T2 | | pas assez de transactions |
| Appartement | T3 | | pas assez de transactions |
| Appartement | T4 | | pas assez de transactions |
| Maison | T3 | 3 067 | 3 |
| Maison | T4+ | | pas assez de transactions |
| PEYROLLES-EN-PROVENCE |
| Appartement | T3 | 1 852 | 3 |
| Appartement | T4 | | pas assez de transactions |
| Maison | T2 | | pas assez de transactions |
| Maison | T3 | | pas assez de transactions |
| Maison | T4 | 3 423 | 5 |
| Maison | T4+ | 4 187 | 3 |
| PUY-SAINTE-RéPARADE |
| Appartement | T1 | | pas assez de transactions |
| Appartement | T2 | | pas assez de transactions |
| Appartement | T3 | | pas assez de transactions |
| Maison | T3 | | pas assez de transactions |
| Maison | T4 | 4 600 | 7 |
| Maison | T4+ | | pas assez de transactions |
| PUYLOUBIER |
| Appartement | T1 | | pas assez de transactions |
| Maison | T4 | | pas assez de transactions |
| ROGNES |
| Appartement | T2 | | pas assez de transactions |
| Maison | T2 | | pas assez de transactions |
| Maison | T3 | | pas assez de transactions |
| Maison | T4+ | 4 463 | 6 |
| ROQUE-D'ANTHéRON |
| Appartement | T1 | | pas assez de transactions |
| Appartement | T3 | | pas assez de transactions |
| Maison | T1 | | pas assez de transactions |
| Maison | T2 | | pas assez de transactions |
| Maison | T3 | | pas assez de transactions |
| Maison | T4 | 2 962 | 3 |
| Maison | T4+ | 2 577 | 4 |
| ROUSSET |
| Appartement | T2 | 4 612 | 5 |
| Appartement | T3 | | pas assez de transactions |
| Appartement | T4 | | pas assez de transactions |
| Maison | T3 | | pas assez de transactions |
| Maison | T4 | 4 587 | 6 |
| Maison | T4+ | | pas assez de transactions |
| SAINT-CANNAT |
| Appartement | T1 | | pas assez de transactions |
| Appartement | T2 | | pas assez de transactions |
| Maison | T3 | 3 750 | 3 |
| Maison | T4 | 4 110 | 3 |
| Maison | T4+ | 4 027 | 5 |
| SAINT-PAUL-LèS-DURANCE |
| Appartement | T2 | | pas assez de transactions |
| Maison | T3 | | pas assez de transactions |
| Maison | T4 | | pas assez de transactions |
| SIMIANE-COLLONGUE |
| Appartement | T3 | | pas assez de transactions |
| Maison | T2 | | pas assez de transactions |
| Maison | T3 | | pas assez de transactions |
| Maison | T4 | 5 418 | 5 |
| THOLONET |
| Appartement | T2 | | pas assez de transactions |
| Maison | T3 | | pas assez de transactions |
| TRETS |
| Appartement | T1 | 4 115 | 6 |
| Appartement | T2 | 3 904 | 7 |
| Appartement | T3 | | pas assez de transactions |
| Appartement | T4 | | pas assez de transactions |
| Maison | T1 | 5 298 | 6 |
| Maison | T2 | | pas assez de transactions |
| Maison | T3 | 2 521 | 8 |
| Maison | T4 | 4 588 | 6 |
| Maison | T4+ | 3 412 | 9 |
| VAUVENARGUES |
| Appartement | T1 | | pas assez de transactions |
| Appartement | T2 | | pas assez de transactions |
| Appartement | T3 | | pas assez de transactions |
| VENELLES |
| Appartement | T1 | | pas assez de transactions |
| Appartement | T2 | 5 079 | 6 |
| Appartement | T3 | | pas assez de transactions |
| Maison | T3 | | pas assez de transactions |
| Maison | T4 | 4 051 | 5 |
| Maison | T4+ | 4 950 | 7 |
| VENTABREN |
| Appartement | T1 | | pas assez de transactions |
| Appartement | T2 | | pas assez de transactions |
| Maison | T2 | | pas assez de transactions |
| Maison | T4 | 6 413 | 3 |
| Maison | T4+ | 5 262 | 6 |
| VITROLLES |
| Appartement | T1 | 3 650 | 5 |
| Appartement | T2 | 4 060 | 16 |
| Appartement | T3 | 2 406 | 10 |
| Appartement | T4 | 2 538 | 20 |
| Appartement | T4+ | 2 021 | 3 |
| Maison | T2 | | pas assez de transactions |
| Maison | T3 | 4 776 | 6 |
| Maison | T4 | 3 834 | 20 |
| Maison | T4+ | 3 579 | 14 |
| ÉGUILLES |
| Appartement | T1 | | pas assez de transactions |
| Appartement | T2 | 4 758 | 6 |
| Appartement | T3 | | pas assez de transactions |
| Appartement | T4 | | pas assez de transactions |
| Appartement | T4+ | | pas assez de transactions |
| Maison | T3 | | pas assez de transactions |
| Maison | T4 | 8 265 | 4 |
| Maison | T4+ | 6 128 | 5 |